院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5007 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 484 | ||||
5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 4 | 388 | ||||
5007 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科二批 | 7 | 433 | ||||
5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 2 | 448 | ||||
5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 高职高职高专 | 1 | 268 | ||||
5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 高职高职高专 | 1 | 362 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5007 | 文科 | 本科二批 | 24 | 工商管理类 | 478 | ||||
5007 | 理科 | 本科二批 | 28 | 化学类 | 445 | ||||
5007 | 理科 | 本科二批 | 31 | 环境科学与工程类 | 445 | ||||
5045 | 理科 | 本科二批 | 10 | 电气工程及其自动化 | 383 | ||||
5045 | 理科 | 本科二批 | 12 | 数字媒体技术 | 388 | ||||
5045 | 理科 | 高职高专 | 26 | 机电一体化技术 | 299 | ||||
5045 | 理科 | 高职高专 | 27 | 计算机应用技术 | 292 | ||||
5045 | 理科 | 高职高专 | 28 | 软件技术 | 289 | ||||
5045 | 文科 | 高职高专 | 30 | 跨境电子商务 | 294 | ||||
5045 | 文科 | 本科二批 | 03 | 会计学 | 442 |
小程序使用