院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 环境工程 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 14 | 化学工程与工艺 | 2 | 4900 | 四年 | ||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 16 | 勘查技术与工程 | 2 | 4900 | 四年 | ||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 农业水利工程 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 通信工程 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 3 | 4900 | 四年 | |||||
0076 | 河北工程大学 | 本科普通批 | 水利水电工程 | 2 | 5300 | 四年 |
小程序使用