院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 英语(10000元/年) | 1 | 10000 | 4 | |||
1481 | 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 会计学(10000元/年) | 1 | 10000 | 4 | |||
1481 | 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 工商管理(10000元/年) | 1 | 10000 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 01 | 安全工程(4900元/年) | 2 | 4900 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 02 | 采矿工程(4900元/年;只招男生) | 2 | 4900 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 03 | 测绘工程(4900元/年) | 3 | 4900 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 04 | 测控技术与仪器(4900元/年) | 2 | 4900 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 05 | 城市地下空间工程(4900元/年) | 2 | 4900 | 4 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 06 | 城乡规划(5年)(5300元/年;有一定的美术基础) | 2 | 5300 | 5 | |||
1480 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 07 | 道路桥梁与渡河工程(5300元/年) | 2 | 5300 | 4 |
小程序使用