院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A075 | 河北大学 | 一段 | 27 | 557 | |||||
A075 | 河北大学(中外合作) | 一段 | 6 | 536 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A075 | 一段 | H2 | 广告学 | 536 | 不限 | ||||
A075 | 一段 | H1 | 广播电视学 | 540 | 不限 | ||||
A075 | 一段 | 91 | 土木工程 | 557 | 物理 | ||||
A075 | 一段 | 73 | 材料类 | 559 | 化学 | ||||
A075 | 一段 | 17 | 保险学 | 561 | 不限 | ||||
A075 | 一段 | 78 | 环境科学与工程类 | 561 | 物理/化学/生物 | ||||
A075 | 一段 | 69 | 新能源材料与器件 | 562 | 物理 | ||||
A075 | 一段 | 18 | 国际经济与贸易 | 564 | 历史/地理/物理 | ||||
A075 | 一段 | 72 | 化学 | 569 | 化学 | ||||
A075 | 一段 | 70 | 光电信息科学与工程 | 569 | 物理 |
小程序使用