院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6289 | 理科 | 高职高专 | 16 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向)(4200元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 17 | 计算机网络技术(4200元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 18 | 动漫制作技术(4200元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 20 | 投资与理财(3700元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 31 | 电子商务(3700元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 32 | 网络营销(3700元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 34 | 物流管理(3700元/年) | 258 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 05 | 机电一体化技术(4200元/年) | 260 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 11 | 食品营养与检测(4200元/年) | 260 | ||||
6289 | 理科 | 高职高专 | 23 | 会计(注册会计师方向)(3700元/年) | 260 |
小程序使用