院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505 | 理科 | 本科二批 | 08 | 临床医学 | 495 | ||||
6505 | 理科 | 本科二批 | 09 | 医学影像学 | 487 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 03 | 护理学 | 473 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 02 | 康复治疗学 | 472 | ||||
6505 | 理科 | 本科二批 | 16 | 口腔医学技术 | 461 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 05 | 市场营销 | 460 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 04 | 助产学 | 457 | ||||
6505 | 理科 | 本科二批 | 13 | 医学影像技术 | 457 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 01 | 英语 | 456 | ||||
6505 | 文科 | 本科二批 | 07 | 公共事业管理 | 456 |
小程序使用