院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 03 | 言语听觉康复技术 | 3 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 04 | 护理 | 6 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 05 | 口腔医学技术 | 6 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 01 | 口腔医学技术 | 4 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 06 | 汽车智能技术 | 3 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 02 | 大数据技术 | 2 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 07 | 眼视光技术 | 6 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 眼视光技术 | 4 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 言语听觉康复技术 | 2 | 15800 | 3 | |||
2220 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 汽车智能技术 | 2 | 15800 | 3 |
小程序使用