您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

河南财经政法大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6221 理科 高职高专 02 计算机信息管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 400
6221 理科 高职高专 05 工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 400
6221 理科 高职高专 01 计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) 399
6221 理科 高职高专 03 国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) 399
6221 理科 高职高专 04 会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 399
6221 文科 高职高专 04 会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 446
6221 文科 高职高专 01 计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) 447
6221 文科 高职高专 03 国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) 447
6221 文科 高职高专 05 工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 447
6221 文科 高职高专 02 计算机信息管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) 448
首页 < 上一页12345678910下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡