院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 33 | 中药材生产与加工 | 5 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 01 | 药品生物技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 02 | 药物制剂技术 | 2 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 制药设备应用技术 | 5 | 5500 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 31 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 中药材生产与加工 | 5 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 医学生物技术 | 2 | 5500 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 30 | 药品生物技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 32 | 制药设备应用技术 | 6 | 5500 | 3 | |||
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 34 | 医学生物技术 | 3 | 5500 | 3 |
小程序使用