院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 22 | 基础医学 | 2 | 6300 | 5 | |||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 23 | 口腔医学 | 2 | 6300 | 5 | |||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 26 | 预防医学 | 2 | 6300 | 5 | |||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 13 | 材料类 | 7 | 5700 | ||||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 20 | 地理科学类 | 2 | 5000 | ||||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 01 | 电子信息类 | 8 | 5700 | ||||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 19 | 管理科学与工程类 | 8 | 5000 | ||||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 21 | 力学类 | 8 | 5700 | ||||
3650 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 工商管理类 | 3 | 4400 | ||||
3650 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 09 | 工商管理类 | 5 | 4400 |
小程序使用