院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 二段 | 1080 | 153 | |||||
潍坊环境工程职业学院 | 三段 | 894 | 154 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E710 | 二段 | 16 | 电子商务 | 210 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 17 | 数字媒体艺术设计 | 252 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 13 | 中医康复技术 | 198 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 15 | 大数据与财务管理 | 153 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 12 | 人工智能技术应用 | 216 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 10 | 大数据技术 | 244 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 09 | 物联网应用技术 | 181 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 07 | 工业机器人技术 | 164 | 不限 | ||||
E710 | 二段 | 08 | 空中乘务 | 174 | 不限 |
小程序使用