院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 一段 | 501 | 健康管理 | 5 | 不限 | 5400 | |||
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 一段 | 502 | 医学美容技术 | 5 | 不限 | 5400 | |||
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 一段 | 503 | 医学营养 | 5 | 不限 | 5400 | |||
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 二段 | 501 | 健康管理 | 不提科目要求 | 5400 | ||||
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 二段 | 502 | 医学美容技术 | 不提科目要求 | 5400 | ||||
3783 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 二段 | 503 | 医学营养 | 不提科目要求 | 5400 |
小程序使用