院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3444 | 青岛城市学院 | 文科 | 本科二批 | 15 | 国际经济与贸易 | 2 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 文科 | 本科二批 | 25 | 互联网金融 | 1 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 文科 | 本科二批 | 27 | 财务管理 | 1 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 文科 | 本科二批 | 29 | 外国语言文学类 | 2 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 机器人工程 | 1 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 建筑学 | 1 | 24800元/年 | 5年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 工程管理 | 2 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 电气工程及其自动化 | 2 | 24800元/年 | 4年 | |||
3444 | 青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 土木工程 | 3 | 24800元/年 | 4年 |
小程序使用