院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3444 | 理科 | 本科二批 | 07 | 机器人工程 | 350 | ||||
3444 | 文科 | 高职高专 | G7 | 计算机应用技术 | 302 | ||||
3444 | 理科 | 高职高专 | G2 | 建筑工程技术 | 260 | ||||
3444 | 理科 | 高职高专 | G7 | 计算机应用技术 | 242 | ||||
3444 | 理科 | 本科二批 | 08 | 建筑学 | 372 | ||||
3444 | 理科 | 本科二批 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 366 | ||||
3444 | 理科 | 本科二批 | 01 | 土木工程 | 364 | ||||
3444 | 文科 | 高职高专 | GA | 大数据与会计 | 353 | ||||
3444 | 文科 | 本科二批 | 0N | 外国语言文学类 | 453 | ||||
3444 | 文科 | 本科二批 | 0E | 会计学 | 450 |
小程序使用