院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D008 | 山东交通职业学院(定向培养军士生) | 本科提前批 | 40 | 航海技术 | 50 | 不限 | 5700 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院(定向培养军士生) | 本科提前批 | 41 | 轮机工程技术 | 90 | 不限 | 5700 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院(定向培养军士生) | 本科提前批 | 42 | 船舶电子电气技术 | 50 | 不限 | 5700 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 60 | 汽车检测与维修技术 | 114 | 不限 | 6000 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 61 | 汽车技术服务与营销 | 49 | 不限 | 5700 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 62 | 新能源汽车检测与维修技术 | 103 | 不限 | 6000 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 63 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 不限 | 5000 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 64 | 汽车智能技术 | 95 | 不限 | 6000 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 65 | 道路与桥梁工程技术 | 87 | 不限 | 5700 | 3 | |||
D008 | 山东交通职业学院 | 二段 | 66 | 建设工程监理 | 70 | 不限 | 5500 | 3 |
小程序使用