院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 01 | 计算机应用技术 | 3 | 7500元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 02 | 大数据技术与应用 | 5 | 8800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 03 | 护理 | 5 | 8800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 04 | 会计 | 3 | 7500元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 05 | 电子商务 | 5 | 9800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 01 | 建筑工程技术 | 3 | 8800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 02 | 机电一体化技术 | 2 | 7500元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 03 | 无人机应用技术 | 2 | 8800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 04 | 民航安全技术管理 | 4 | 8800元/年 | ||||
8783 | 德州科技职业学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 05 | 计算机应用技术 | 3 | 7500元/年 |
小程序使用