院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2482 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 43 | 426 | ||||
2482 | 天津医科大学临床医学院 | 文科 | 本科二批 | 21 | 533 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2482 | 文科 | 本科二批 | 01 | 市场营销 | 533 | ||||
2482 | 文科 | 本科二批 | 04 | 公共事业管理 | 534 | ||||
2482 | 文科 | 本科二批 | 03 | 健康服务与管理 | 535 | ||||
2482 | 文科 | 本科二批 | 02 | 法学 | 536 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 08 | 市场营销 | 416 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 12 | 公共事业管理 | 417 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 11 | 健康服务与管理 | 427 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 06 | 法学 | 428 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 07 | 药学 | 430 | ||||
2482 | 理科 | 本科二批 | 01 | 护理学 | 432 |
小程序使用