院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4430 | 理科 | 本科二批 | 14 | 交通工程(5000元/年;办学地点济南) | 541 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 10 | 物联网工程(5000元/年;办学地点济南) | 541 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 17 | 安全工程(5000元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 06 | 材料成型及控制工程(5000元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 12 | 城市地下空间工程(5000元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 02 | 地理信息科学(4800元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 16 | 飞行器设计与工程(5000元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 18 | 工程管理(5200元/年;办学地点济南) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 03 | 海洋技术(5000元/年;办学地点威海) | 542 | ||||
4430 | 理科 | 本科二批 | 04 | 机械工程(5000元/年;办学地点济南) | 542 |
小程序使用