院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 001 | 经济学 | 4 | 不限 | 22800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 002 | 国际经济与贸易 | 4 | 不限 | 22800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 003 | 学前教育 | 3 | 不限 | 24800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 004 | 融合教育 | 3 | 不限 | 24800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 005 | 汉语国际教育 | 4 | 不限 | 24800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 006 | 英语 | 4 | 不限 | 24800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 007 | 俄语 | 3 | 不限 | 22800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 008 | 日语 | 3 | 不限 | 22800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 009 | 朝鲜语 | 3 | 不限 | 22800 | |||
3713 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 010 | 翻译 | 4 | 不限 | 22800 |
小程序使用