院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 11 | 口腔医学 | 1 | 29800 | 五年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 12 | 预防医学 | 1 | 22000 | 五年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 13 | 药学 | 1 | 18000 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 14 | 药物制剂 | 1 | 18000 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 15 | 化妆品科学与技术 | 1 | 17500 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 28 | 养老服务管理 | 1 | 17500 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 16 | 中药学 | 1 | 18000 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 17 | 医学检验技术 | 1 | 19800 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 18 | 医学影像技术 | 1 | 19800 | 四年 | ||||
0825 | 齐鲁医药学院 | 本科普通批 | 21 | 卫生检验与检疫 | 1 | 19800 | 四年 |
小程序使用