院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7629 | 文科 | 高职高专 | 10 | 临床医学(15000元/年) | 191 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 19 | 护理(10500元/年) | 228 | ||||
7629 | 文科 | 高职高专 | 13 | 护理(10500元/年) | 209 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 23 | 医学影像技术(11000元/年) | 250 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 17 | 口腔医学(25800元/年) | 249 | ||||
7629 | 文科 | 高职高专 | 11 | 口腔医学(25800元/年) | 245 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 15 | 药品经营与管理(10500元/年) | 260 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 21 | 中药学(10500元/年) | 264 | ||||
7629 | 文科 | 高职高专 | 12 | 针灸推拿(11800元/年) | 282 | ||||
7629 | 理科 | 高职高专 | 20 | 药学(10500元/年) | 322 |
小程序使用