您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

齐鲁医药学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
2142 齐鲁医药学院 理科 本科二批 42 453
2142 齐鲁医药学院 文科 本科二批 23 467
2142 齐鲁医药学院 理科 高职高专 31 404
2142 齐鲁医药学院 文科 高职高专 19 369
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
2619 文科 高职高专 13 药品经营与管理 417
2619 文科 高职高专 14 临床医学 421
2619 文科 高职高专 15 口腔医学 468
2619 文科 高职高专 16 护理 421
2619 文科 高职高专 17 针灸推拿 417
2619 文科 高职高专 18 医学美容技术 424
2619 理科 高职高专 24 医学美容技术 385
2619 理科 高职高专 25 中药学 376
2619 理科 高职高专 26 针灸推拿 371
2619 理科 高职高专 27 药学 381
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡