院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4445 | 菏泽学院 | 文科 | 高职高专批 | 02 | 会计 | 10 | 4900元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 文科 | 高职高专批 | 03 | 语文教育(师范) | 10 | 4400元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 文科 | 高职高专批 | 04 | 英语教育(师范) | 10 | 4400元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 文科 | 高职高专批 | 05 | 法律事务 | 10 | 4400元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 生物工程 | 3 | 4900元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 生物制药 | 3 | 4900元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 劳动与社会保障 | 2 | 4900元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 理科 | 高职高专批 | 04 | 数学教育(师范) | 10 | 4900元/年 | ||||
4445 | 菏泽学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 劳动与社会保障 | 2 | 4900元/年 |
小程序使用