院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6754 | 理科 | 本科二批 | 14 | 护理学(20000元/年) | 467 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 11 | 朝鲜语(18000元/年;只招英语语种考生) | 469 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 10 | 日语(18000元/年;只招英语、日语语种考生) | 469 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 03 | 国际事务与国际关系(15000元/年) | 471 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 07 | 德语(18000元/年;只招英语、德语语种考生) | 472 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 06 | 俄语(18000元/年;只招英语、俄语语种考生) | 473 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 02 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 474 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 01 | 金融学(15000元/年) | 475 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 09 | 西班牙语(18000元/年;只招英语、西班牙语语种考生) | 475 | ||||
6754 | 理科 | 本科二批 | 13 | 商务英语(18000元/年;只招英语语种考生) | 477 |
小程序使用