院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | AF | 英语 | 4 | 5200 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | AZ | 金属材料工程 | 5 | 5500 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | A1 | 经济学 | 3 | 6300 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | BP | 会计学 | 4 | 5500 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | B4 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5500 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | BA | 土木工程 | 5 | 6300 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | B1 | 新能源材料与器件 | 5 | 5500 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | AX | 车辆工程 | 4 | 6300 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | AT | 生物科学 | 3 | 6300 | 四年 | ||||
0447 | 聊城大学 | 本科普通批 | AM | 数学与应用数学 | 6 | 6600 | 四年 |
小程序使用