院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5798 | 文科 | 本科二批C | 汉语国际教育 | 444 | |||||
5798 | 文科 | 本科二批C | 商务英语 | 441 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 机械设计制造及其自动化 | 400 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 电气工程及其自动化 | 401 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 工程造价 | 400 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 电气工程及其自动化 | 401 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 工程造价 | 400 | |||||
5798 | 理科 | 本科二批C | 机械设计制造及其自动化 | 400 | |||||
5798 | 文科 | 本科二批C | 汉语国际教育 | 444 | |||||
5798 | 文科 | 本科二批C | 商务英语 | 441 |
小程序使用