院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 001 | 制药工程 | 3 | 待定 | 4 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 002 | 眼视光医学 | 1 | 待定 | 5 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 003 | 中医学 | 2 | 待定 | 5 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 004 | 针灸推拿学 | 2 | 待定 | 5 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 005 | 中西医临床医学 | 2 | 待定 | 5 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 006 | 药学 | 1 | 待定 | 4 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 007 | 中药学 | 1 | 待定 | 4 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 008 | 康复治疗学 | 2 | 待定 | 4 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 009 | 护理学 | 2 | 待定 | 4 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 010 | 中西医临床医学 | 2 | 待定 | 5 |
小程序使用