院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10441 | 理科 | 本科二批 | 009 | 护理学 | 467 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 008 | 康复治疗学 | 474 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 007 | 中药学 | 501 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 006 | 药学 | 489 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 005 | 中西医临床医学 | 476 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 004 | 针灸推拿学 | 478 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 003 | 中医学 | 495 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 002 | 眼视光医学 | 495 | ||||
10441 | 理科 | 本科二批 | 001 | 制药工程 | 466 | ||||
10441 | 文科 | 本科二批 | 012 | 康复治疗学 | 530 |
小程序使用