您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

山东第一医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1479 山东第一医科大学 本科普通批 01 公共事业管理 10 5500 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 06 临床医学 7 7900 5
1479 山东第一医科大学 本科普通批 08 医学实验技术 5 7500 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 09 医学影像技术 5 7900 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 02 生物技术 3 6300 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 07 药学 11 7500 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 10 护理学 2 7900 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 03 医学信息工程 3 6300 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 04 计算机科学与技术 20 5500 4
1479 山东第一医科大学 本科普通批 05 制药工程 5 6300 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡