院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4465 | 理科 | 本科二批 | 12 | 护理学(学费待定;办学地点泰安校区) | 539 | ||||
4465 | 文科 | 本科二批 | 01 | 工商管理类(学费待定;包含专业市场营销、人力资源管理;办学地点泰安校区) | 547 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 02 | 生物技术(学费待定;办学地点济南校区) | 550 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 08 | 医学实验技术(学费待定;办学地点泰安校区) | 550 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 04 | 生物医学工程(学费待定;办学地点泰安校区) | 551 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 11 | 卫生检验与检疫(学费待定;办学地点泰安校区) | 551 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 01 | 应用物理学(招收医学物理学方向)(学费待定;办学地点泰安校区) | 550 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 03 | 医学信息工程(学费待定;办学地点泰安校区) | 552 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 09 | 康复治疗学(学费待定;办学地点泰安校区) | 554 | ||||
4465 | 理科 | 本科二批 | 07 | 药学(学费待定;办学地点济南校区) | 555 |
小程序使用