院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 001 | 医学检验技术 | 2 | 物/化/生 | 5900 | 4 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 002 | 医学影像学 | 2 | 化&生 | 6200 | 5 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 003 | 生物技术 | 2 | 物/化/生 | 4900 | 4 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 004 | 护理学 | 2 | 不限 | 5900 | 4 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 005 | 口腔医学 | 2 | 物/化/生 | 6200 | 5 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 006 | 预防医学 | 2 | 物/化/生 | 6200 | 5 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 007 | 麻醉学 | 2 | 化&生 | 6200 | 5 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 008 | 临床医学 | 6 | 化&生 | 6200 | 5 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 009 | 康复治疗学 | 2 | 物/化/生 | 5900 | 4 | |||
3759 | 潍坊医学院(潍坊) | 普通类平行录取 | 010 | 生物医学工程 | 2 | 物/化/生 | 4900 | 4 |
小程序使用