院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 生物技术 | 2 | 4900 | 4 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 应用心理学 | 4 | 4900 | 4 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 生物医学工程 | 2 | 4900 | 4 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 食品质量与安全 | 2 | 4900 | 4 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 生物制药 | 4 | 4900 | 4 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 临床医学 | 8 | 6200 | 5 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 麻醉学 | 2 | 6200 | 5 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 医学影像学 | 2 | 6200 | 5 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 口腔医学 | 2 | 6200 | 5 | |||
4450 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 预防医学 | 2 | 6200 | 5 |
小程序使用