院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4S | 现代精细化工技术 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4R | 化工智能制造工程技术 | 4 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4M | 电气工程及自动化 | 4 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4Q | 应用化工技术 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4P | 新能源汽车工程技术 | 4 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4Y | 酒店管理 | 2 | 4600 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4F | 石油工程技术 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4J | 建设工程管理 | 8 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4L | 工业设计 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
6202 | 河北石油职业技术大学 | 本科普通批 | 4H | 建筑环境与能源工程 | 5 | 4900 | 四年 |
小程序使用