院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753 | 河北石油职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 503 | |||||
1753 | 河北石油职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 477 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753 | 理科 | 本科二批 | 4G | 生态环境工程技术 | 477 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4H | 建筑环境与能源工程 | 478 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4J | 建设工程管理 | 477 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4K | 机械设计制造及自动化 | 478 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4M | 电气工程及自动化 | 479 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4N | 汽车工程技术 | 478 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4P | 新能源汽车工程技术 | 478 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4R | 化工智能制造工程技术 | 478 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4S | 现代精细化工技术 | 477 | ||||
1753 | 理科 | 本科二批 | 4T | 电子信息工程技术 | 479 |
小程序使用