院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716 | 本科普通批 | 0703 | 化学类 | 443 | |||||
3716 | 本科普通批 | 050201 | 英语 | 547 | |||||
3716 | 本科普通批 | 050201 | 英语 | 541 | |||||
3716 | 本科普通批 | 070201 | 物理学 | 549 | |||||
3716 | 本科普通批 | 0201 | 经济学类 | 546 | |||||
3716 | 本科普通批 | 1204 | 公共管理类 | 546 | |||||
3716 | 本科普通批 | 030302 | 社会工作 | 547 | |||||
3716 | 本科普通批 | 0501 | 中国语言文学类 | 551 | |||||
3716 | 本科普通批 | 1202 | 工商管理类 | 547 | |||||
3716 | 本科普通批 | 1209 | 旅游管理类 | 546 |
小程序使用