院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 1 | 海洋科学(崂山校区) | 3 | 物 | 6300 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 2 | 大气科学(崂山校区) | 2 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 3 | 电子信息工程(崂山校区) | 2 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 4 | 电子信息科学与技术(崂山校区) | 3 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 5 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 2 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 6 | 海洋技术(崂山校区) | 4 | 物 | 6300 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 7 | 物理学(崂山校区) | 2 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 8 | 计算机科学与技术(崂山校区) | 2 | 物 | 5800 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 9 | 化学(崂山校区) | 2 | 化 | 6300 | |||
3763 | 中国海洋大学 | 不分科 | 普通本科批 | 10 | 材料科学与工程(崂山校区) | 2 | 化/物 | 5800 |
小程序使用