您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

山东大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3710 山东大学 本科普通批 40 生物科学类 2 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 6000 4年
3710 山东大学 本科普通批 41 环境科学与工程类 2 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 6000 4年
3713 山东大学威海分校 本科普通批 10 经济学类 2 01 不限选考科目 5800 4年
3713 山东大学威海分校 本科普通批 20 电子信息类 3 02 物理(必须选考) 6000 4年
3710 山东大学 本科普通批 10 经济学类 4 01 不限选考科目 5800 4年
3710 山东大学 本科普通批 11 中国语言文学类 2 01 不限选考科目 5100 4年
3710 山东大学 本科普通批 12 外国语言文学类 3 01 不限选考科目 5100 4年
3710 山东大学 本科普通批 13 工商管理类 2 01 不限选考科目 5800 4年
3710 山东大学 本科普通批 14 新闻传播学类 2 01 不限选考科目 5100 4年
3710 山东大学 本科普通批 15 法学类 2 01 不限选考科目 5100 4年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡