院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y001 | 一段 | X3 | 管理科学与工程类 | 569 | 物理 | ||||
Y001 | 一段 | X1 | 临床医学 | 571 | 物理+化学+生物 | ||||
H422 | 一段 | 1A | 应用化学 | 578 | 物理/化学 | ||||
Y001 | 一段 | X4 | 计算机类 | 579 | 物理 | ||||
Y001 | 一段 | X2 | 药学类 | 583 | 物理/化学/生物 | ||||
H422 | 一段 | 19 | 应用物理学 | 583 | 物理 | ||||
Y011 | 一段 | 0V | 新闻学 | 595 | 不限 | ||||
H422 | 一段 | 1B | 生物科学 | 584 | 物理/化学/生物 | ||||
H422 | 一段 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 物理 | ||||
Y011 | 一段 | 0Y | 海洋资源开发技术 | 589 | 物理 |
小程序使用