院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3673 | 理科 | 本科二批 | 07 | 小学教育 | 442 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 14 | 数学与应用数学 | 440 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 21 | 电气工程及其自动化 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 22 | 电子信息工程 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 24 | 软件工程 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 26 | 物联网工程 | 441 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 29 | 数据科学与大数据技术 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 本科二批 | 36 | 工程造价 | 439 | ||||
3673 | 理科 | 高职高专批 | 48 | 电气自动化技术 | 294 |
小程序使用