院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4403 | 理科 | 本科一批 | 0F | 通信工程 | 463 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 0L | 化学工程与工艺 | 458 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 10 | 数学与应用数学 | 456 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 16 | 测绘类 | 455 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 01 | 地质类 | 462 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 07 | 测控技术与仪器 | 457 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 08 | 核工程类 | 469 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 0B | 环境工程 | 457 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 0C | 给排水科学与工程 | 455 | ||||
4403 | 理科 | 本科一批 | 0N | 材料科学与工程 | 456 |
小程序使用