您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建技术师范学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 30 食品科学与工程 1 5460 4
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 31 烹饪与营养教育(师范类) 2 5040 4
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 32 生物工程 1 5040 4
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 33 数据计算及应用 2 5040 4
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 34 新能源科学与工程 1 5040 4
2900 福建技术师范学院 理科 本科二批B 35 计算机科学与技术(师范类) 2 5040 4
2900 福建技术师范学院 文科 本科二批B 01 经济与金融 2 5040 4
2900 福建技术师范学院 文科 本科二批B 02 国际经济与贸易 2 5040 4
2900 福建技术师范学院 文科 本科二批B 03 信用风险管理与法律防控 1 5040 4
2900 福建技术师范学院 文科 本科二批B 04 日语 2 5040 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡