院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1255 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 473 | |||||
1255 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 高职高专 | 416 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1255 | 理科 | 本科二批 | 06 | 电气工程与智能控制 | 485 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 0B | 软件工程 | 484 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 17 | 新能源科学与工程 | 481 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 0A | 通信工程 | 481 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 0G | 能源与动力工程 | 478 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 07 | 自动化 | 476 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 0H | 车辆工程 | 474 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 01 | 材料成型及控制工程 | 474 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 04 | 飞行器制造工程 | 474 | ||||
1255 | 理科 | 本科二批 | 0K | 质量管理工程 | 473 |
小程序使用