院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 01 | 生物产品检验检疫 | 3 | 6000元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 02 | 食品质量与安全 | 2 | 6000元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 03 | 食品营养与检测 | 2 | 6000元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 04 | 护理 | 4 | 6600元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 05 | 康复治疗技术 | 5 | 6600元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 06 | 中医养生保健 | 6 | 6600元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 07 | 医疗器械维护与管理 | 9 | 6600元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 01 | 生物产品检验检疫 | 2 | 6000元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 02 | 药品经营与管理 | 7 | 6000元/年 | ||||
8410 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 03 | 护理 | 2 | 6600元/年 |
小程序使用