院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 001 | 医疗器械维护与管理 | 6 | 6000 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 002 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 6000 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 003 | 护理 | 2 | 6600 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 004 | 健康管理 | 2 | 6600 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 005 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 6000 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 006 | 中药学 | 5 | 6600 | 三年 | ||||
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 高职高专 | 007 | 护理 | 3 | 6600 | 三年 |
小程序使用