院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 经济学 | 2 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 税收学 | 1 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 07 | 金融学 | 1 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 保险学 | 1 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 09 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 10 | 法学 | 5 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 11 | 社会工作 | 3 | 5200元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 12 | 工业设计 | 3 | 4800元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 13 | 风景园林 | 1 | 4800元/年 | ||||
7461 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 14 | 市场营销 | 2 | 5200元/年 |
小程序使用