院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 476 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 462 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 440 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 433 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 462 | |||||
3529 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 463 | |||||
3529 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 433 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 433 | |||||
3529 | 本科普通批 | 050101 | 汉语言文学 | 479 | |||||
3529 | 本科普通批 | 120801 | 电子商务 | 477 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 477 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020302 | 金融工程 | 476 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020302 | 金融工程 | 440 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020304 | 投资学 | 440 |
小程序使用