院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9378 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(22000元/年;办学地点校本部) | 461 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(20000元/年;办学地点校本部;只招英语语种考生) | 461 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全(22000元/年;办学地点校本部) | 461 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(19000元/年;办学地点校本部) | 461 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 物流工程(20000元/年;办学地点校本部) | 461 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(20000元/年;办学地点校本部) | 462 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术(22000元/年;办学地点校本部) | 462 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 审计学(22000元/年;办学地点校本部) | 463 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 投资学(20000元/年;办学地点校本部) | 463 | |||||
9378 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(19000元/年;办学地点校本部) | 463 |
小程序使用