院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 001 | 公共事业管理(中外合作办学)(以培养医疗健康产业管理人才为主) | 2 | 18000 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 006 | 公共事业管理(中外合作办学)(以培养医疗健康产业管理人才为主) | 3 | 18000 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 001 | 机器人工程 | 5 | 4800 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 002 | 软件工程 | 5 | 4800 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 003 | 物联网工程 | 5 | 4800 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 004 | 智能科学与技术 | 5 | 4800 | 四年 | ||||
3514 | 莆田学院 | 本科普通批 | 005 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4800 | 四年 |
小程序使用