您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建商学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
11313 福建商学院 理科 本科二批 001 通信工程(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 002 物联网工程(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 2 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 003 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 004 会计学(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 005 审计学(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 006 酒店管理(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 007 会展经济与管理(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 008 旅游管理与服务教育(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 009 经济统计学(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) 1 4800 4
11313 福建商学院 理科 本科二批 010 金融工程(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) 1 4800 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡