您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

厦门理工学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3510 厦门理工学院 本科普通批 006 信息与计算科学 2 5040 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 007 应用统计学 2 5040 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 008 土木工程 2 5040 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 009 港口航道与海岸工程 2 5040 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 010 环境工程 2 5040 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 011 建筑学 2 5040 五年
3510 厦门理工学院 本科普通批 012 材料成型及控制工程 2 5460 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 013 车辆工程 2 5460 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 014 智能制造工程 2 5460 四年
3510 厦门理工学院 本科普通批 015 高分子材料与工程 2 5460 四年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡